JADWAL SIDANG - Jumat, 31 Okt. 2025
	
	
        	Pembaharuan Data : Kamis, 30 Okt. 2025 09:04:19 WIB, Total : 11 Perkara
    	
	| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil | 
| 1 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 968/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Unggah Kesimpulan secara elektronik | [Detil] | 
| 2 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 962/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Upload Kesimpulan | [Detil] | 
| 3 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 961/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Upload kesimpulan | [Detil] | 
| 4 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 942/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Kesimpulan | [Detil] | 
| 5 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 941/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Unggah Kesimpulan secara Elektronik | [Detil] | 
| 6 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 922/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Unggah replik Penggugat | [Detil] | 
| 7 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 89/Pdt.P/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Kesimpulan | [Detil] | 
| 8 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 877/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Kesimpulan | [Detil] | 
| 9 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 863/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Upload duplik | [Detil] | 
| 10 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 856/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 1 | Duplik Rekonvensi | [Detil] | 
| 11 | Jumat, 31 Okt. 2025 | 833/Pdt.G/2025/PA.Pct | TIDAK | Ruang Sidang 2 | Putusan secara elektronik | [Detil] | 
 
	